• 泰克tektronix示波器★示波器 泰克
  • 紅外熱成像儀價格★熱像儀
  • 泰克示波器探頭★泰克 探頭
  • 紅外測溫槍★紅外測溫儀 測溫槍
  • 安捷倫數據采集器★安捷倫 數據采集器

Mitutoyo三豐千分尺103-137外徑千分尺

日本三豐機械式外徑千分尺型號103-137測量范圍0-25mm,分辨率0.01mm,棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復精度。

外徑千分尺品牌:三豐Mitutoyo
三豐Mitutoyo

請撥打電話,或在線聯(lián)系我們,告訴我們你要什么
您將會得到省事省心的產品選型、價格報價服務!
  • 三豐Mitutoyo百分表/千分尺Mitutoyo-103-137
  • 三豐Mitutoyo百分表/千分尺Mitutoyo-103-137
  • 三豐Mitutoyo百分表/千分尺Mitutoyo-103-137

Mitutoyo-103-137圖片

  • Mitutoyo-103-137
  • Mitutoyo-103-137
  • Mitutoyo-103-137

三豐Mitutoyo Mitutoyo-103-137 外徑千分尺規(guī)格參數與圖片

三豐Mitutoyo 103系列外徑千分尺性能及特點

分度值: 0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"

平面度: 測量范圍小于300mm/12" 型為0.6μm/.000024"

測量范圍大于300mm/12" 型為1μm/.00004"

平行度: (2+R/100)μm, R 為最大測量范圍(mm);[.00008+.00004(R/4)]",R 為最大測量范圍 (inch)

* 小數圓整

測量面: 硬質合金

墨綠色的光滑烤漆架

棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復精度

帶一套基準桿(不包括0-25mm/0-1" 型)

 

三豐機械型外徑千分尺規(guī)格選型表

貨號 型號 品牌 市場價 商品名稱 重量 單位 讀數方式
103-133 103-133外徑千分尺0-25 三豐 506.35 外徑千分尺 0.25 游標(機械)型
103-137 103-137外徑千分尺0-25 三豐 302.884 外徑千分尺 0.2 游標(機械)型
107-201 107-201外徑千分尺0-25 三豐 2234.609 外徑千分尺 0.35 游標(機械)型
117-101 117-101萬能式外徑千分尺0-25*0.01MM 三豐 1548.073 外徑千分尺 0.35 游標(機械)型
103-126-10 103-126-10外徑千分尺25-50 三豐 517.75 外徑千分尺 0.35 游標(機械)型
103-138 103-138外徑千分尺25-50 三豐 385.269 外徑千分尺 0.3 游標(機械)型
107-202 107-202外徑千分尺25-50 三豐 2813.454 外徑千分尺 0.7 游標(機械)型
103-139-10 103-139-10外徑千分尺50-75 三豐 511.537 外徑千分尺 0.4 游標(機械)型
107-203 107-203外徑千分尺50-75MM 三豐 3513.452 外徑千分尺 0.4 游標(機械)型
103-140-10 103-140-10外徑千分尺75-100 三豐 578.845 外徑千分尺 0.55 游標(機械)型
107-204 107-204外徑千分尺75-100MM 三豐 3580.759 外徑千分尺 0.55 游標(機械)型
103-141-10 103-141-10外徑千分尺100-125 三豐 740.383 外徑千分尺 0.8 游標(機械)型
103-257 103-257外徑千分尺100-125MM 三豐 834.613 外徑千分尺 1.2 游標(機械)型
103-142-10 103-142-10外徑千分尺125-150 三豐 861.536 外徑千分尺 1 游標(機械)型
103-143-10 103-143-10外徑千分尺150-175 三豐 1076.92 外徑千分尺 1.3 游標(機械)型
103-144-10 103-144-10外徑千分尺175-200 三豐 1171.151 外徑千分尺 1.5 游標(機械)型
103-145-10 103-145-10外徑千分尺200-225 三豐 1399.996 外徑千分尺 1.6 游標(機械)型
104-141A 104-141A外徑千分尺200-300MM 三豐 2638.454 外徑千分尺 2 游標(機械)型
103-146-10 103-146-10外徑千分尺225-250 三豐 1507.688 外徑千分尺 1.7 游標(機械)型
103-147-10 103-147-10外徑千分尺250-275 三豐 1615.38 外徑千分尺 1.8 游標(機械)型
103-148-10 103-148-10外徑千分尺275-300 三豐 1696.149 外徑千分尺 2 游標(機械)型
103-149 103-149外徑千分尺300-325 三豐 1911.533 外徑千分尺 2.1 游標(機械)型
104-142A 104-142A外徑千分尺300-400MM 三豐 3876.912 外徑千分尺 3.5 游標(機械)型
103-150 103-150外徑千分尺325-350MM 三豐 2126.917 外徑千分尺 4.1 游標(機械)型
103-151 103-151外徑千分尺350-375 三豐 2342.301 外徑千分尺 2.5 游標(機械)型
103-152 103-152外徑千分尺375-400MM 三豐 2530.762 外徑千分尺 2.9 游標(機械)型
103-153 103-153外徑千分尺400-425MM 三豐 2732.685 外徑千分尺 5 游標(機械)型
104-143A 104-143A外徑千分尺400-500MM 三豐 4523.064 外徑千分尺 5 游標(機械)型
104-144A 104-144A外徑千分尺500-600mm 三豐 5303.831 外徑千分尺 8 游標(機械)型
105-103 105-103外徑千分尺500-600MM 三豐 7992.767 外徑千分尺 8 游標(機械)型
104-145A 104-145A外徑千分尺600-700mm 三豐 6286.521 外徑千分尺 10.1 游標(機械)型
105-104 105-104外徑千分尺600-700MM 三豐 8534.591 外徑千分尺 34 游標(機械)型
104-146A 104-146A機械外徑千分尺700-800mm 三豐 7417.287 外徑千分尺 10 游標(機械)型
105-105 105-105外徑千分尺700-800 三豐 9046.128 外徑千分尺 10 游標(機械)型
104-147A 104-147A外徑千分尺800-900MMMM 三豐 8709.591 外徑千分尺 16.7 游標(機械)型
105-106 105-106外徑千分尺800-900 三豐 10190.356 外徑千分尺 12 游標(機械)型
104-148A 104-148A機械外徑千分尺900-1000mm 三豐 10149.971 外徑千分尺 13 游標(機械)型
105-107 105-107外徑千分尺900-1000 三豐 11953.812 外徑千分尺 13 游標(機械)型
105-408 105-408外徑千分尺1000-1100 三豐 17331.682 外徑千分尺 16 游標(機械)型
105-409 105-409外徑千分尺1100-1200MM 三豐 18348.025 外徑千分尺 35 游標(機械)型
三豐Mitutoyo百分表/千分尺