東京大場(chǎng)計(jì)器制作所OHBA SIKI丸形拉力棒0N-10N彈簧秤量程最大推力、拉力測(cè)試值10牛頓,精度0.35N,操作簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,用于調(diào)整皮帶測(cè)力及電子及電路板工業(yè)、制衣用紡織、模具及五金行業(yè)。
彈簧秤/拉力棒品牌:OHBA SIKI大場(chǎng)OBA
日本OBA拉力棒有標(biāo)準(zhǔn)型與置針型之分:標(biāo)準(zhǔn)型測(cè)試時(shí)不保留測(cè)試峰值,測(cè)試峰值就是當(dāng)時(shí)最大測(cè)試數(shù)值;w/p是帶置針型,上面有一塊白色小塊,在測(cè)量時(shí)可以保留最大讀數(shù)。OBA大場(chǎng)牌拉力棒/彈簧秤應(yīng)用于:電子及電路板工業(yè)、玩具及塑膠工業(yè)、制衣用紡織工業(yè)、模具及五金製造行業(yè),測(cè)試產(chǎn)品的推力及拉力,操作簡(jiǎn)單,精度高,性能穩(wěn)定。O-BT 10N量程拉力棒最大可測(cè)量10牛頓拉力,最小刻度達(dá)0.25N,精度0.35N。
型號(hào) | N制量程 | 刻度(N) | 誤差 | 量程(g) | 最小刻度 | 誤差 | 重量(g) |
O-BT | 0.1N | 0.005 | 0.04N | 10g | 0.5g | 4g | 40 |
0.3N | 0.01 | 30g | 1g | 45 | |||
0.5N | 0.01 | 0. 1N | 50g | 1g | 10g | ||
1N | 0.025 | 100g | 2.5g | 50 | |||
2N拉力計(jì) | 0.05 | 200g彈簧秤 | 5g | ||||
3N | 0.075 | 300g | 7.5g | ||||
5N拉力棒 | 0.125 | 0.35N | 500g彈簧稱(chēng) | 12.5g | 35g | 100 | |
6N | 0.2 | 600g | 20g | ||||
10N拉力測(cè)試棒 | 0.25 | 1000g測(cè)力彈簧秤 | 25g | ||||
15N | 0.5 | 1500g | 50g | ||||
20N丸形拉力棒 | 0.5 | 2000g彈簧測(cè)力計(jì) | 50g | ||||
25N | 0.5 | 0. 5N | 2500g | 50g | 50g | 150 | |
30N | 0.75 | 3000g | 75g | ||||
40N | 1 | 1N | 4000g彈簧拉力棒 | 100g | 100g | 250 | |
50N棒型拉力計(jì) | 1 | 5000g | 100g | ||||
70N | 2 | 7000g | 200g | ||||
100N測(cè)力彈簧秤 | 2 | 10000g | 200g | ||||
150N | 2 | 2.5N | 15000g棒型彈簧秤 | 200g | 250g | 500 | |
200N | 2 | 20000g | 200g | 650 | |||
300N | 3 | 3.5N | 30000g | 300g | 350g | 950 | |
500N拉力彈簧秤 | 5 | 50000g | 500g | ||||
1000N | 10 | 100000g | 1000g | 1200 |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)為單針型,可選w/p帶置針型可在測(cè)量時(shí)保留最大讀數(shù)。