安捷倫手持lcr測(cè)試儀U1731C,U1732C具有ESR、Z、D、Q和θ功能進(jìn)行詳細(xì)的元件分析,最高測(cè)試頻率可達(dá)10KHz。帶DCR頻率且測(cè)試頻率100KHz手持電橋表是Agilent U1733C型號(hào)。同惠A型手持電橋表測(cè)試頻率最高10KHz,但有ESR,價(jià)格比較低廉。同惠C型數(shù)字電橋表高達(dá)100KHz,這對(duì)小容量高頻電路使用的電容來說尤為實(shí)用。A型是老產(chǎn)品,C型在精度、穩(wěn)定度、實(shí)用度都不錯(cuò)!
安捷倫手持式lcr測(cè)試儀 |
同惠lcr數(shù)字電橋表 |
型號(hào) | U1731C/B電橋表 | U1732C lcr表 | TH2822 | TH2822A電橋表 | TH2822C電橋表 | ||||||||||||||
測(cè)試信號(hào) |
|||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 設(shè)置值 | 實(shí)際值 | 設(shè)置值 | 實(shí)際值 | 設(shè)置值 | 實(shí)際值 | 設(shè)置值 | 實(shí)際值 | 設(shè)置值 | 實(shí)際值 | |||||||||
----- | ----- | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | ||||||||||
120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120.048Hz | 120Hz | 120.048Hz | 120Hz | 120.048Hz | ||||||||||
1kHz | 1010Hz | 1kHz | 1010Hz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | ||||||||||
10kHz | 9.6kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | ||||||||||||||
100kHz | 100kHz | ||||||||||||||||||
測(cè)試電平 | 0.6 Vrms | 0.6 Vrms | |||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100Ω / 1kΩ / 10kΩ / 100kΩ 隨量程變化 | 100 Ω 恒定 | |||||||||||||||||
測(cè)試功能 |
|||||||||||||||||||
測(cè)試參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R | 主參數(shù): L / C / R / Z | |||||||||||||||||
副參數(shù): D / Q | 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||||
自動(dòng)LCR | × | √ | |||||||||||||||||
測(cè)試端配置 | 三端 | 三端、五端 | |||||||||||||||||
測(cè)試速度 | 1 次/秒 | 快速:4 次/秒,慢速:1.5 次/秒 | |||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | 自動(dòng) | |||||||||||||||||
容限比較模式 | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | 串聯(lián),并聯(lián) | |||||||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | 短路、開路 | 短路、開路 | |||||||||||||||||
輸入保險(xiǎn)絲 | 0.1A/ 250V | 0.1A/ 250V | |||||||||||||||||
通訊接口 | IR-USB | Mini-USB | |||||||||||||||||
手持式lcr數(shù)字電橋測(cè)試范圍 |
|||||||||||||||||||
電阻/阻抗 | 1mΩ -- 10.000MΩ | 0.1mΩ -- 10.000MΩ | |||||||||||||||||
電容 | 100Hz/ 120Hz | 0pF--19.999mF | 0pF-19.999mF | 0pF-- 9.999mF | 0pF-19.999mF | 0pF--19.999mF | |||||||||||||
1kHz | 0.0pF--9.999mF | 0.0pF-9.999mF | 0.0pF--9.999mF | 0.0pF-9.999mF | 0.0pF--9.999mF | ||||||||||||||
10kHz | - | 0.00pF-50.00μF | - | 0.00pF-100.00μF | 0.00pF--100.00μF | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.000pF-10.000μF | ||||||||||||||
電感 | 100Hz/ 120Hz | 0μH--999.9H | 0μH-999.9H | 0μH--999.9H | 0μH-999.9H | 0μH--999.9H | |||||||||||||
1kHz | 0.0μH--99.99H | 0.0μH-99.99H | 0.0μH--99.99H | 0.0μH-99.99H | 0.0μH--99.99H | ||||||||||||||
10kHz | - | 0.0μH-999.9mH | - | 0.00μH-999.9mH | 0.00μH--999.9mH | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.000μH--399.99mH | ||||||||||||||
最高準(zhǔn)確度/測(cè)試精度(23°C±5°C,<75% R.H.) |
|||||||||||||||||||
電阻 | 100Hz- 10kHz | 0.5% | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% | ||||||||||||||
電容 | 100Hz- 1kHz | 0.7% | 0.7% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
10kHz | - | 1.5% | - | 0.25% | 0.25% | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% | ||||||||||||||
電感 | 100Hz- 1kHz | 0.7% | 0.7% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
10kHz | - | 1.5% | - | 0.25% | 0.25% | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% |