為了提高安全規(guī)格,增加測試數(shù)據(jù)穩(wěn)定性,日本KYORITSU克列茨原共立儀器部分產(chǎn)品型號停產(chǎn)升級,選型對照表格如下:
停產(chǎn)型號 | 產(chǎn)品名稱 | 推薦代替產(chǎn)品 | 功能特點 |
KEW 3322A | 絕緣電阻計 | KEW 3432 | |
KEW 3323A | 絕緣電阻計 | KEW 3442 | |
1007 | 數(shù)字式萬用表 | 1009 | |
1008 | 數(shù)字式萬用表 | 1009 | |
1010 | 太陽能萬用表 | ――― | |
1015 | 數(shù)字式萬用表 | 1018H | |
1017 | 數(shù)字式萬用表 | 1018H | |
1020 | 數(shù)字式萬用表 | ――― | |
1103 | 指針式萬用表 | 1106 | |
1104 | 指針式萬用表 | 1110 | |
1108 | 指針式萬用表 | 1110 | |
1109 | 指針式萬用表 | 1110 | |
1601 | 大型高級指針式萬用表 | ――― | |
2002 | 數(shù)字式鉗形表 | 2002PA,2002R | |
2003 | 交流電流/直流電流測試用鉗形表 | 2003A | |
2004 | 交流電流/直流電流測試用鉗形表 | MODEL2033 | MODEL2033交直流鉗形表在2004參數(shù)的基礎(chǔ)上 采用水滴形鉗口設(shè)計,符合CE標準,減輕了自身重量,直流測試自動回零。 |
2005 | 交流電流/直流電流測試用鉗形表 | --------- | |
2006 | 數(shù)字式鉗形表 |
MODEL2031交流鉗型表 KEW 2200交流鉗型表 |
MODEL 2031采用水滴型鉗口,具備自動關(guān)機功能;電源及量程采用旋轉(zhuǎn)開關(guān),更為輕便靈巧。 KEW 2200具有超薄設(shè)計、測量范圍更廣的特點。 |
2009 | 交流電流/直流電流測試用鉗形表 | 2009R | |
2009A | 交流/直流數(shù)字式鉗形表 | 2009R | |
2037 | 交流/直流數(shù)字式鉗形表 | 2046R | |
2103 | 指針式鉗形表 | ――― | |
2401 | 指針式鉗形表 | ――― | |
2411 | 指針式鉗形表 | ――― | |
2414/ 2415 |
泄漏電流鉗形表 | ――― | |
2416 | 泄漏電流/負荷電流測試用鉗形表 | ――― | |
2417鉗型表 | 泄漏電流鉗形表 | MODEL 2412鉗形表 | 量程檔位20mA/200mA/2A/20A/200A/500A,最小分辨率0.01mA |
2904 | 指針式鉗形表 | ――― | |
3111V | 指針式絕緣電阻計 | 3131A | |
3116 | 小型絕緣電阻計 100V | 3211 | |
3121/3122/3123 | 高壓絕緣電阻計 | 3121A/3122A/3123A | |
3141 | 小型絕緣電阻計 250/500V | 3144A | |
3142 | 小型絕緣電阻計 100/250V | 3148A | |
3143 | 小型絕緣電阻計 50/100V | 3146A | |
3201 | 絕緣電阻計 250V | 3212 | |
3202 | 絕緣電阻計 500V | 3213 | |
3203 | 絕緣電阻計 500V/1000 MΩ | 3214 | |
3204 | 絕緣電阻計 1000V/2000 MΩ | 3215 | |
3301 | 絕緣電阻計 250/500/1000V | 3321A | |
3302 | 絕緣電阻計 100/250/500V | 3322A | |
3303 | 絕緣電阻計 100/250/1000V | ――― | |
3312 | 絕緣電阻計 50/100/250/500V | 3316 | |
3314 | 絕緣電阻計 50/125/250/500V | 3316 | |
3315 | 絕緣電阻計 125/250/500/1000V | 3021 | |
3316 | 絕緣電阻計 | ――― | |
4102 | 指針式接地電阻計 | 4102AH | |
4105 | 數(shù)字式接地電阻計 | 4105AH | |
4116A | 回路電阻測試儀 | 4118A | |
4120A | 回路電阻測試儀 | 4140 | |
5000 | 漏電記錄儀 | 5001 | |
5100B | 記錄儀 [ 1筆 ] | 5010/5020 | |
5101B | 記錄儀[ 2 筆] | 5010/5020 | |
5102B | 記錄儀 [ 6個打點 ] | 5010/5020 | |
5111 | 記錄儀 [ 1筆 ] | ――― | |
5112 | 記錄儀 [ 1筆 ] | ――― | |
5200 | 照度計 | ――― | |
5351PT/5351K | 小型溫度記錄儀 | ――― | |
5361CP | 小型鉗形記錄儀 | ――― | |
5408 | 漏電開關(guān)測試儀 | 5410 | |
5520 | 數(shù)字式測溫計 | ――― | |
5521 | 數(shù)字式測溫計 | ――― | |
6015 | 多功能測試儀 | 6016 | |
6020/6030 | 多功能測試儀 | ――― | |
6200 | 安規(guī)測試儀 | 6202 | |
6201 | 安規(guī)測試儀 | 6201A | |
7025 | 測試線 | ――― | |
7051 | 測試線 | ――― | |
7058 | 測試線 | ――― | |
7066 | 測試線 | 7066A | |
7076 | 遠程遙控測試探棒 | ――― | |
7081 | 保護連接測試線 | 7081A | |
7081A | 保護連接測試線 | 7081B | |
7085 | 測試線 | ――― | |
7095 | 接地測試線 | 7095A | |
7103/7139 | 遠程遙控測試探棒 | 7103A/7139A | |
7107 | 測試線 | 7107A | |
7127 | 簡易用測試探棒 | 7127A | |
7128 | 測試線 | 7128A | |
7129 | 鱷魚夾測試線 | 7129A | |
7131 | 安全鱷魚夾 | 7131B | |
7141 | 電壓測試線組合 | 7141A | |
7141A | 電壓測試線組合 | 7141B | |
7147 | 延長線 | 7185 | |
7149/7150 | 遠程遙控測試探棒組合 | 7149A/7150A | |
7153 | 工業(yè)用安全測試線 | 7153B | |
7154A | 工業(yè)用安全測試線 | 7154B | |
7156 | 工業(yè)用安全測試線(付保險絲) | 7156A | |
7156A | 工業(yè)用安全測試線(付保險絲) | 7156B | |
7159 | 工業(yè)用安全測試線(付保險絲) | 7159B | |
7161 | 扁平測試探棒 | 7161A | |
7165 | 測試探棒 | 7165A | |
7166 | 接地線 | 7200A | |
7167 | 保護線 | 7201A | |
7168 | 鱷魚夾型測試探棒 | 7168A | |
7187/7218/ 7221/7222 |
電源線 |
7187A/7218A/ 7221A/7222A |
|
7188 | 配電盤用測試線 | 7188A | |
7196 | 遠程遙控測試探棒 | 7196A | |
7198 | 小型安全夾 | ――― | |
7200 | 接地線 | 7200A | |
7201 | 保護線 | 7201A | |
7210A | 測試線 | 7066A | |
7220 | 測試線 | 7220A | |
7223 | 電源線 | 7223A | |
7224 | 接地線 | 7224A | |
7225 | 保護線 | 7225A | |
7226 | 測試探棒 | 7226A | |
7227 | 鱷魚夾型測試探棒 | 7227A | |
7228 | 精密測試用測試線 | 7228A | |
7229 | 精密測試用測試線 | 7229A | |
7230 | 配電盤用測試線 | 7230A | |
7238 | 簡易測試探棒 | 7238A | |
7241 | 接地測試線 | 7241A | |
7244 | 鱷魚夾測試線組合 | 7244A | |
8005 | 鉗形適配器 | ――― | |
8020 | 記錄儀用適配器 | ――― | |
8021 | 增能器 | ――― | |
8067 | 溫度傳感器 (Pt-100) | ――― | |
8068 | 溫度傳感器 (K型) | ――― | |
8069 | 溫度傳感器 (K型) | ――― | |
8101 | 5361CP用鉗形傳感器 | ――― | |
8103 | 鉗形適配器 | ――― | |
8104 | 鉗形適配器 | ――― | |
9047 | 便攜箱 | ――― | |
9080 | 便攜式鋁制箱 | ――― | |
9150 | 便攜箱 | 9154 | |
6300 | 電能質(zhì)量分析儀 | 6305 | |
KTL04 | 測試線 | 7210A | |
KEW1700/1710 | 電壓表相序表 | KT170/171 |