杜蒙Dumont 0208-55-PO鑷子尖頭寬度0.05mmx0.01mm厚度,非常精細(xì),Inox 08醫(yī)用不銹鋼合金材質(zhì)具有極強(qiáng)的抗腐蝕性及抗鹽蝕性能,操作溫度高達(dá)400℃,并可在180℃高溫滅菌消毒,用于生物實(shí)驗(yàn)及醫(yī)療應(yīng)用,SWISS MADE瑞士制造。
瑞士Dumont鑷子針對(duì)不同行業(yè)開(kāi)發(fā)多個(gè)產(chǎn)品線系列,其中Watch Making鐘表珠寶應(yīng)用系列以01代碼開(kāi)頭;MEDICAL & BIOLOGY醫(yī)療生物級(jí)別產(chǎn)品線02開(kāi)頭,主要材質(zhì)為無(wú)磁抗腐蝕的Dumoxel合金如0203-5-PO、Inox 08醫(yī)用不銹鋼合金如0208-55-PO鑷子、Dumostar®鈷合金如0209-5-PO;ELECTRONICS INDUSTRY電子工業(yè)以03開(kāi)頭,由INOX不銹鋼、antimagnetic無(wú)磁不銹鋼制成。Dumont杜蒙鑷子材質(zhì)多樣,做工精良,經(jīng)久耐用,得到很多科學(xué)研究者的推崇。不同材質(zhì)具有對(duì)應(yīng)的編碼,鑷子內(nèi)側(cè)印刻A. Dumont & Fils Made in Switzerland字樣,手柄尾部印有SWISS MADE瑞士制造標(biāo)識(shí),另一面印有型號(hào)編碼及產(chǎn)品唯一系列號(hào)。
(01) Carbon碳鋼:碳、錳及硅合金,59HRC高硬度,尖部經(jīng)久耐用不易磨損,但其帶有磁性。
(02) Inox 02不銹鋼:碳、錳、鉻及硅構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)磁性不銹鋼,硬度不及碳鋼,耐高溫400°C。
(03) Dumoxel合金:碳、鉻、鎳、鉬及銅構(gòu)成最暢銷的一種合金,抗硫化、鹽酸及其他有機(jī)酸性環(huán)境抗腐蝕能力,95%的抗磁性并抵御大約400°C溫度,可在270°C高溫下消毒。
(07) Titanium鈦合金:由碳、鐵、氧、氫、氮及鈦結(jié)合而成的非磁性合金,能完全抵御硝酸鹽等類的侵蝕,比不銹鋼輕近40%且具有更好的靈活性,可抵御大約430°C左右的高溫。
(08) Inox 08不銹鋼:一種由碳、錳、鉻、鉬及釩構(gòu)成的醫(yī)用合金,具有極強(qiáng)的抗腐蝕性及抗鹽蝕方面則具有突出優(yōu)勢(shì),可操作溫度可達(dá)400℃,可在180°C下進(jìn)行滅菌消毒。如杜蒙0208-5-PO、0208-55-PO鑷子輕便型。
(09) Dumostar杜蒙之星:DUMONT最好的合金,具最優(yōu)操作性能的鑷子材質(zhì),由碳硅、錳鉬、鉻鎳、鈷合金構(gòu)成,64HRC高硬度、耐高溫500℃,抗有機(jī)物及鹽蝕,耐酸堿,非磁性,可以在500°C環(huán)境下消毒,如0209-5-PO、0109-5A-PO等。
Dumont Tips杜蒙鑷子尖頭系列類型
Standard標(biāo)準(zhǔn)型:顯微鏡下進(jìn)行高精度和持續(xù)精確夾取操作
Biology生物學(xué)尖頭:是標(biāo)準(zhǔn)型的2倍精細(xì)度,可達(dá)到0.05mm尖部寬度,特別適用于顯微鏡下的高精度實(shí)驗(yàn)室工作
Super Fine Tips超精細(xì)尖頭:標(biāo)準(zhǔn)型的4倍精度,尖部寬度可達(dá)到0.025mm,用于顯微鏡下最精細(xì)的操作,需要格外小心,因?yàn)闃O細(xì)尖頭非常脆弱
型號(hào) | 材質(zhì) | A=厚度 | B=寬度Width | 工藝處理 |
0203-5-PO生物鑷子 (style 5號(hào)鑷子Super thin tips | Dumoxel合金 | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光,總長(zhǎng)度110mm |
0203-5-PS | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Matt啞光 |
0207-5TI-PO鈦合金 | Titanium鈦 | 0.01mm | 0.05mm | Polished |
0207-5TI-PS | Titanium | 0.01mm | 0.05mm | Matt |
0208-5-PO鑷子 | Inox 08不銹鋼 | 0.01mm | 0.05mm | Polished |
0208-5-PS鑷子啞光 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Matt |
0208-5SPSF-PO特超細(xì)尖頭 | Inox 08 | 0.005mm | 0.025mm | Polished |
0209-5-PO鑷子超精細(xì)高硬度耐高溫 | Dumostar® | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光 |
0209-5-PS光滑手柄 | Dumostar® | 0.01mm | 0.05mm | Matt啞光 |
0503-5-PO鋸齒狀握柄 | Dumoxel | 0.06mm | 0.10mm | Polished |
0508-5-PO帶鋸齒狀捏持部 | Inox 08 | 0.06mm | 0.10mm | Polished |
2408-5-MF帶鋸齒狀捏持部 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Mirror Polished鏡面拋光 |
style 55號(hào)鑷子輕便型精密尖頭 | Type 5 forceps, light shanks, very thin tips,同5號(hào)鑷子但手柄更輕便 | |||
0203-55-PO | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光 |
0203-55-PS | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Matt啞光 |
0207-55TI-PO | Titanium鈦 | 0.01mm | 0.05mm | Polished |
0208-55-PO鑷子 | Inox 08不銹鋼 | 0.01mm | 0.05mm | Polished |
0208-55-PS | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Matt |
0209-55-PO鑷子 | Dumostar® | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光 |
0209-55-PS | Dumostar® | 0.01mm | 0.05mm | Matt啞光 |
5A#超精密尖頭微彎曲5°——Dumoxel暢銷合金、Titanium鈦合金、Inox 08醫(yī)用不銹鋼、Dumostar杜蒙之星(超細(xì)高硬耐高溫用) | ||||
0203-5A-PO | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Polished,全長(zhǎng)115mm |
0203-5A-PS | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Matt |
0208-5A-PO生物鑷子 | Inox 08 | 0.02mm | 0.06mm | Polished拋光 |
0208-5A-PS光滑手柄 | Inox 08 | 0.02mm | 0.06mm | Matt啞光 |
0508-5A-PO帶鋸齒柄 | Inox 08 | 0.08mm | 0.13mm | Polished |
0508-5A-PS帶鋸齒柄 | Inox 08 | 0.08mm | 0.13mm | Matt |
2408-5A-MF帶鋸齒柄 | Inox 08 | 0.02mm | 0.06mm | Mirror polished |
3308-5A-PO帶鋸齒柄 | Inox 08 | 0.02mm | 0.06mm | Polished |
7#精密鷹嘴彎頭——Dumoxel暢銷合金、Titanium鈦合金、Inox 08醫(yī)用不銹鋼、Dumostar杜蒙之星(超細(xì)高硬耐高溫用) | ||||
0203-7-PO彎頭鑷子 | Dumoxel | 0.03mm | 0.07mm | Polished拋光表面,長(zhǎng)度115mm |
0203-7-PS | Dumoxel | 0.03mm | 0.07mm | Matt啞光 |
0207-7TI-PO | Titanium | 0.03mm | 0.07mm | Polished |
0208-7-PO彎頭鑷子 | Inox 08 | 0.03mm | 0.07mm | Polished |
0208-7-PS | Inox 08 | 0.03mm | 0.07mm | Matt |
0209-7-PO杜蒙之星鑷子 | Dumostar® | 0.03mm | 0.07mm | Polished拋光 |
0209-7-PS | Dumostar® | 0.03mm | 0.07mm | Matt |
0503-7-PO鋸齒狀握持區(qū) | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0508-7-PO鋸齒狀握持區(qū) | Inox 08 | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
2408-7-MF鋸齒狀握持區(qū) | Inox 08 | 0.03mm | 0.07mm | Mirror polished |
杜蒙鑷子規(guī)格文檔http://m.oznappies.com/download/202002/DUMONT_Medical_Biology_5_5A_7.pdf