flir熱像儀E6型號(hào)是一款真正集熱成像、可見(jiàn)光成像和MSX成像功能于一身的紅外熱像儀,操作比智能手機(jī)更簡(jiǎn)單,對(duì)新老熱像師而言均是完美之選,代理商深圳格信達(dá)現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)惠。
對(duì)象溫度范圍 | -20℃至+250℃ |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對(duì)象溫度+0℃以上 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 中心點(diǎn)測(cè)溫 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào) |
發(fā)射率表 | 預(yù)定義材料的發(fā)射率表 |
反射表象溫度校正 | 自動(dòng),基于反射溫度輸入值 |
紅外分辨率 | 160 x 120像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 |
熱靈敏度 | 0.06℃ |
空間分辨率 | 5.2 mrad |
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫(kù) |
顏色報(bào)警 | 低于設(shè)置溫度顯示藍(lán)色;高于設(shè)置溫度顯示紅色 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
FLIR熱像儀、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、 電池、電源/充電器帶歐盟插頭、英國(guó)插頭、美國(guó)插頭和澳大利亞插頭、USB數(shù)據(jù)線 |
FLIR E4熱像儀 | FLIR E5熱像儀 | FLIR E6紅外熱像儀 | FLIR E8熱像儀 |
紅外圖像質(zhì)量: 80x60像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 120x90像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 160x120像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 320x240像素 |
熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | Thermal 熱靈敏度: 0.06°C | 熱靈敏度 sensitivity: 0.06°C |
紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、MSX®、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像庫(kù)、可見(jiàn)光圖像、MSX®、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像庫(kù)、可見(jiàn)光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像庫(kù)、可見(jiàn)光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫(kù) |
Center spot中心點(diǎn)測(cè)溫 | 中心點(diǎn)測(cè)溫,最高/最低溫度的區(qū)域 | 點(diǎn)測(cè)溫,最高/最低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示為藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示為紅色 | 點(diǎn)測(cè)溫,最高/最低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示為藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示為紅色 |
flir紅外熱像儀使用說(shuō)明書文檔下載地址:
http://m.oznappies.com/download/201412/20141217173342_499.pdf
另有菲利爾flir i5熱像儀系列現(xiàn)貨代理銷售,請(qǐng)參考選型 http://m.oznappies.com/FLIR-i5.html