AMG LSG-40激光測徑儀通過非接觸式激光掃描測量物體的外徑、寬度、厚度、跳動或橢圓度等,測量范圍0.10mm~30.0mm,精度±0.001mm,適用于工件、軸類、管材棒材、線材等的品質(zhì)檢測或物料分選。
LSG-40激光測徑儀采用非接觸式光學掃描的測量方式,測量物體的外徑、寬度或厚度、跳動或橢圓度等。LSG-40鐳射測量儀工作原理由半導體激光器發(fā)出激光束,通過電機帶動八棱鏡高速旋轉(zhuǎn),將激光器光束掃描通過棱鏡轉(zhuǎn)換為平行光通過測試區(qū),當測試區(qū)有被測物時,其會遮擋住部份平行光,并通過聚焦棱鏡在光電接收管上轉(zhuǎn)換成低電平,而沒有被測物遮擋的平行光則轉(zhuǎn)換為高電平,通過計算低電平的掃描時間,則可計算出被測物在激光束掃描方向的外徑值,寬度值或厚度值。
奧美加LSG-40激光外徑測量、圓度、跳動測量儀適用于工件、軸類、管材棒材、線材等的在線或離線測量和監(jiān)控,以及品質(zhì)檢測、物料分選等,支持透明物測量,測量范圍0.10mm-30.0mm,測量精度±0.002mm,支持5V電壓信號輸出和報警信號輸出功能。LSG-40激光測徑儀采用RS485和MODBUS通信接口,從通信協(xié)議可接遠程顯示控制器、電腦或PLC等外圍設備。
采用激光掃描技術,測量范圍大0.10~30.0mm,0.001mm高分辨率
測量精度高±0.002 mm,重復性±1μm,整個測量區(qū)域內(nèi)都保證精度
應用于直徑測量,刀具旋轉(zhuǎn)的最大外圓測量,單刃雙刃都可以測量
可進行跳動測量、偏擺度測量、工件寬度厚度測量
工件測量速快、效率高,手動測量工件外徑可以1秒一次
LSG40激光測徑儀采用高精度F(θ)鏡,被測物的擺動不影響正常測量
不受外界雜光和煙霧影響測量穩(wěn)定性
采用SMD電路、體積小、重量輕、抗干擾強
儀器配置報警輸出接口,可外接報警器
具備控制信號輸出 (需配置FD-1系列顯示控制器)
RS-485通訊接口或MODBUS協(xié)議,可與顯示控制器、PLC或電腦聯(lián)機通訊
產(chǎn)品型號 | LSG-40激光測徑掃描儀(直徑、寬度、厚度測量,外圓測量,跳動測量,偏擺度測量) |
工作原理 | 非接觸式激光掃描 |
光源 | 第二代可見激光,波長650nm |
測量范圍 | 0.10mm~30.0 mm |
分辨率 | 0.001毫米 (1μm微米) |
測量精度 | ±0.002 mm(2μm),重復性±0.001 mm(1μm) |
顯示方式 | 本地顯示器,雙排6 位數(shù)碼管顯示 |
顯示頻率 | 標準為0.2 秒/ 次 (快慢可調(diào)節(jié)) |
掃描速度 | 1600 次/秒 |
信號輸出 | ±5V DC 輸出,支持連接遠程顯示控制器 |
數(shù)據(jù)采集分析 | 支持(需要外接電腦并配軟件) |
報警信號輸出 | 含雙繼電器報警輸出,可分別輸出超上差、超下差 |
透明物測量 | 支持 |
供電電源 | 100V to 240V AC, 50Hz~60Hz |
儀器功耗 | 小于 15瓦 |
外圍溫度 | 5~45℃ |
環(huán)境濕度 | 35-85% (無冷凝水) |
環(huán)境要求 | 空氣中不含腐蝕性氣體、嚴重的油,蒸汽及塵埃 |
產(chǎn)品凈重 公斤 | 3.6 KG |
產(chǎn)品尺寸 | 298*133*49 mm |
產(chǎn)品防護 | 整機采用防塵防水保護(但不能夠浸泡入水中) |
通信接口 | 儀器采用RS485和MODBUS通信接口,從通信協(xié)議可接遠程顯示控制器,電腦或PLC等外圍設備 |
LSG40激光測徑儀說明書http://m.oznappies.com/download/201609/AMG_LSG-40.pdf
型號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率(毫米或微米) |
---|---|---|---|
LGD-02 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-02XY雙向激光 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LMP-02便攜式測徑儀 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-05鉆頭銑刀測量 | 0.0600mm ~ 3.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-10 PCB鉆頭篩選 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGD-10XY雙向激光測量線纜 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGP-10微細管材測量 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGD-25線纜測徑儀 | 0.100mm ~ 20.000mm | ±0.002mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-25XY雙向激光測徑儀 | 0.100mm ~ 20.000mm | ±0.002mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-60管材直徑測量 | 0.400mm ~ 50.000mm | ±0.003mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-100直徑寬度厚度測量 | 0.500mm ~ 90.000mm | ±0.005mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LSG-2030激光測徑儀 | 0.100mm ~ 25.000mm | ±0.003mm即3μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSG-40刀具測量、外圓、跳動 | 0.100mm ~ 30.000mm | ±0.002mm即2μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSG-60外經(jīng)跳動測量儀 | 0.400mm ~ 60.000mm | ±0.003mm即3μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSP-0110便攜式激光測徑儀 |
0.02mm - 1.000mm 0.10mm - 6.000mm |
±0.0005mm, 0.5μm ±0.001mm, 1μm微米 |
0.0001mm , 0.1μm 0.001 毫米,1μm |