Omega XC-K-20高溫K型熱電偶線(xiàn)徑2*0.8mm,陶瓷纖維絕緣層導(dǎo)體,外部為Nextel陶瓷纖維護(hù)套,可以測(cè)量高達(dá)1200°C攝氏度溫度,A級(jí)精度誤差±1.1℃,OMEGA熱電偶測(cè)溫線(xiàn)可用于爐溫曲線(xiàn)測(cè)試儀、測(cè)溫儀、返修工作站、回流爐監(jiān)測(cè)等,測(cè)量精密準(zhǔn)確。
熱電偶測(cè)溫線(xiàn)品牌:美國(guó)Omega
美國(guó)omega K型熱電偶線(xiàn)是全球高品質(zhì)的K型熱電偶測(cè)溫線(xiàn),產(chǎn)品使用廣泛,可用于爐溫曲線(xiàn)測(cè)試儀、測(cè)溫儀、返修工作站、回流爐監(jiān)測(cè)等,測(cè)量精密準(zhǔn)確。OMEGA高溫?zé)犭娕?/strong>測(cè)溫線(xiàn)系列絕緣層分為Nextel®陶瓷纖維和二氧化硅紗玻璃纖維,二氧化硅玻璃纖維連續(xù)使用耐高溫達(dá)1050°C,Nextel 312陶瓷纖維連續(xù)使用耐高溫為1200°C ,短期使用額定溫度為1425°C。OMGEA XC-K-20耐高溫?zé)犭娕?/strong>絕緣層導(dǎo)體采用Nextel 陶瓷纖維,同時(shí)外部也采用白色陶瓷纖維護(hù)套,可耐高達(dá)1200攝氏度高溫,測(cè)溫精度1.1℃。
omega k型熱電偶型號(hào) | 線(xiàn)類(lèi)型 | AWG線(xiàn)規(guī) | 絕緣層導(dǎo)體 | 絕緣層外部保護(hù)層 | 耐溫最高溫度 | 外形標(biāo)稱(chēng)尺寸 |
XC-K-14 | 單股 | 14 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel陶瓷纖維護(hù)套 | 1090°C | 3.6 x 5.0mm |
XC-K-20高溫?zé)犭娕?/a> | 單股 | 20 | 980°C | 3.4 x 4.8mm | ||
XT-K-20 | 單股 | 20 | 980°C | 2.7 x 3.9mm | ||
XL-K-20 | 單股 | 20 | 980°C | 2.4 x 3.4mm | ||
XC-K-24 | 單股 | 24 | 870°C | 2.9 x 4.4mm | ||
XT-K-24 | 單股 | 24 | 870°C | 2.2 x 3.4mm | ||
XL-K-24 | 單股 | 24 | 870°C | 2.0 x 3.0mm | ||
XR-K-20 | 單股 | 20 | 玻璃狀石英 | 玻璃狀石英 | 870°C攝氏度 | 2.9 x 4.6mm |
XS-K-14 | 單股 | 14 | 二氧化硅玻璃纖維 | 二氧化硅玻璃纖維保護(hù)套 | 1090°C | 3.6 x 5.0mm |
XS-K-20高溫?zé)犭娕?/a> | 單股 | 20 | 980°C | 2.7 x 3.9mm | ||
XS-K-24 | 單股 | 24 | 870°C | 2.2 x 3.4mm | ||
HH-K-20 | 單股 | 20 | 耐高溫玻璃 | 耐高溫玻璃 | 704°C | 1.5 x 2.7mm |
HH-K-24 高溫測(cè)溫線(xiàn) | 單股 | 24 | 704°C | 1.4 x 2.3mm | ||
GG-K-20 K型熱電偶 | 單股 | 20 | 玻璃纖維編織帶 | 玻璃纖維編織帶 | 482°C | 1.5 x 2.1mm |
GG-K-20S | 7 x 28 | 20S | 482°C | 1.5 x 2.5mm | ||
GG-K-24 | 單股 | 24 | 482°C | 1.3 x 2.0mm | ||
GG-K-24S | 7 x 32 | 24S | 482°C | 1.3 x 2.2mm | ||
GG-K-26 | 單股 | 26 | 482°C | 1.1 x 1.9mm | ||
GG-K-28 | 單股 | 28 | 482°C | 1.0 x 1.4mm | ||
GG-K-30 | 單股 | 30 | 482°C | 0.9 x 1.3mm | ||
GG-K-36 | 單股 | 36 | 482°C | 0.8 x 1.1mm | ||
GG-K-20-SB | 單股 | 20 | 內(nèi)層玻璃纖維 | 外層不銹鋼編織帶 | 482°C | 2.3 x 3.0mm |
GG-K-20S-SB | 7 x 28 | 20S | 482°C | 2.3 x 3.2mm | ||
GG-K-24-SB | 單股 | 24 | 482°C | 2.2 x 3.0mm | ||
GG-K-24S-SB | 7 x 32 | 24S | 482°C | 2.0 x 2.8mm | ||
KK-K-20 | 單股 | 20 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 熔融聚酰亞胺膠帶 | 260°C | 1.5 x 2.5 mm |
KK-K-20S | 7 x 28 | 20S | 260°C | 1.5 x 2.7 mm | ||
KK-K-24 | 單股 | 24 | 260°C | 1.3 x 1.9 mm | ||
KK-K-24S | 7 x 32 | 24S | 260°C | 1.3 x 2.2 mm | ||
KK-K-30 | 單股 | 30 | 260°C | 1.0 x 1.4 mm | ||
TG-K-30 | 單股 | 30 | 特氟龍玻璃纖維 | 玻璃纖維編織帶 | 260°C | 0.9 x 1.2 mm |
TG-K-36 | 單股 | 36 | 260°C | 0.7 x 1.0 mm | ||
TG-K-40 | 單股 | 40 | 260°C | 0.7 x 0.9 mm | ||
TT-K-20 | 單股 | 20 | 氟塑料46 特氟龍(耐高溫) | 特氟龍 | 260°C | 1.7 x 3.0 mm |
TT-K-20S | 7 x 28 | 20 | 260°C | 1.9 x 3.2 mm | ||
TT-K-22S | 7 x 30 | 22 | 260°C | 1.7 x 3.4 mm | ||
TT-K-24 | 單股 | 24 | 260°C | 1.4 x 2.4 mm | ||
TT-K-24S | 7 x 32 | 24 | 260°C | 1.6 x 2.6 mm | ||
TT-K-30 K型熱電偶 | 單股 | 30 | 260°C | 0.6 x 1.0 mm | ||
TT-K-36 | 單股 | 36 | 260°C | 0.5 x 0.8 mm | ||
TT-K-40 | 單股 | 40 | 260°C | 0.4 x 0.7 mm | ||
TT-K-20-TWSH | 單股 | 20 | 帶絞合和屏蔽導(dǎo)體的特氟龍聚合物 | 特氟龍聚合物和屏蔽層 | 260°C | 3.7mm |
TT-K-20S-TWSH | 7 x 28 | 20S | 260°C | 3.8mm | ||
TT-K-24-TWSH | 單股 | 24 | 260°C | 2.7mm | ||
TT-K-24S-TWSH | 7 x 32 | 24S | 260°C | 2.9mm | ||
FF-K-20 | 單股單股 | 20 | 氟塑料46 FEP | 氟塑料46 FEP | 200°C | 1.7 x 3.0 mm |
FF-K-24 | 24 | 200°C | 1.7 x 3.0 mm | |||
FF-K-20-TWSH | 單股 | 20 | FEP 聚合物 | FEP 聚合物和屏蔽層 | 200°C | 3.7mm |
FF-K-20S-TWSH | 7 x 28 | 20S | 200°C | 3.8mm | ||
FF-K-24-TWSH | 單股 | 24 | 200°C | 2.7mm | ||
FF-K-24S-TWSH | 7 x 32 | 24S | 200°C | 2.9mm | ||
TFE-K-20 | 單股 | 20 | TFE 膠帶聚合物 | 熔融TFE 膠帶聚合物 | 260°C | 1.5 x 2.5 mm |
TFE-K-20S | 7 x 28 | 20S | 260°C | 1.5 x 2.7 mm | ||
TFE-K-24 | 單股 | 24 | 260°C | 1.3 x 1.9 mm | ||
TFE-K-24S | 7 x 32 | 24S | 260°C | 1.3 x 2.2 mm | ||
PR-K-24 275 | 單股 | 24 | 聚乙烯 | 護(hù)套剝離繩聚乙烯 | 105°C | 1.4 x 2.3 mm |
PP-K-24S 355 | 7 x 32 | 24 | 105°C | 2.0 x 3.4 mm |
OMEGA高溫K型熱電偶規(guī)格說(shuō)明書(shū):http://m.oznappies.com/download/201412/20141213003004_918.pdf
Nextel耐高溫陶瓷絕緣層配備三類(lèi)外部編織帶,XC標(biāo)準(zhǔn)陶瓷纖維編織層、XT為緊密型陶瓷纖維編織層、XL為松散型編織層,三種類(lèi)型編織層僅影響所用Nextel的數(shù)量,不影響整體額定溫度。
二氧化硅玻璃纖維編織帶為高純度(SiO2 >99%)紗,XS可提供高達(dá)1093°的耐高溫保護(hù)而且價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,外部編織帶XR為耐火玻璃纖維型,耐高溫達(dá)982°C。