施泰力AccuBore?手持式數(shù)顯內(nèi)徑千分尺781XT系列是高品質(zhì)的3點內(nèi)徑千分尺,量程范圍.080"-8"(2-200mm),方便的單手操作易于控制且效率高,測量范圍極為廣泛。
Starrett AccuBore No. 781XT系列數(shù)顯內(nèi)徑千分尺平行測砧伸縮的同步性,從而保證與孔的軸線重合。保證恒定的測力,從而與其他靠彈簧控制伸縮的產(chǎn)品相比,得到更高的精度,因彈簧控制會使測力不斷變化。按下手柄使測爪縮回,將內(nèi)徑千分尺伸入孔中,松開測爪,從大屏幕數(shù)顯表上讀取讀數(shù)。AccuBore®內(nèi)徑千分尺可從左、右甚至垂直方向讀數(shù)。“通過/不通過”是一個很有用的功能,可以讓操作者迅速準(zhǔn)確的得知被測孔徑公差是否在預(yù)設(shè)的范圍內(nèi)。
單手操作,左右手操作都能方便的讀數(shù),易于讀數(shù)的大顯示屏
測頭端面硬質(zhì)合金處理,使用壽命更長–1/2"到8"可選
方便的“通過/不通過”功能設(shè)定
平行測砧伸縮的同步性,保證與孔的軸線重合不偏離
分辨率為.00005"(0.001mm), 精度為.00015"(.004mm)
公英制通過按鈕方便轉(zhuǎn)換
預(yù)設(shè)及預(yù)設(shè)呼叫,保持,最大/最小及置零功能
盲孔測量尺寸從.50"(12.7mm) 開始。
對于螺紋、溝槽或其它非標(biāo)件的測量,可訂制測頭
帶數(shù)據(jù)輸出可以進行統(tǒng)計分析(SPC)。
可以通過施泰力公司的No.772,761數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進行,也可通過RS232連接直接傳送數(shù)據(jù)至電腦。
訂貨號 | 測量范圍 | 類型描述 | 型號 | 精度 | 參考價格 |
67685 | 1–1-3/8"(25-35mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-138 | .00015"(.004mm) | ¥17206.00 |
67686 | 1-3/8–2"(35-50mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-2 | .00015"(.004mm) | ¥20237.00 |
67687 | 2–2-5/8"(50-65mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-258 | .0002"/(.005mm) | ¥18970.00 |
67688 | 2-5/8–3-1/4"(65-80mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-314 | .0002"/(.005mm) | ¥18508.00 |
67689 | 3-1/4–4"(80-100mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-4 | .0002"/(.005mm) | ¥24086.00 |
67690 | 4–5"(100-125mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-5 | .00025"(.006mm) | ¥24030.00 |
67691 | 5–6"(125-150mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-6 | .00025"(.006mm) | ¥22799.00 |
67692 | 6–7"(150-175mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-7 | .0003"(.007mm) | ¥27361.00 |
67693 | 7–8"(175-200mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-8 | .0003"(.007mm) | ¥28429.00 |
67694 | .750-2.00" /20-50mm | 套裝–3點式 | S781XTEZ | ¥25126.00 | |
67695 | 2.00-4.00" /50-100mm | 套裝–3點式 | S781XTFZ | ¥28756.00 | |
67696 | 4.00-8.00" /100-200mm | 套裝–3點式 | S781XTGZ | ¥52688.00 | |
67697 | .750-4.00" /20-100mm | 套裝–3點式 | S781XTJZ | ¥42070.00 | |
67698 | 4.00-6.00" /100-150mm | 套裝–3點式 | S781XTKZ | ¥25883.00 | |
67699 | 6.00-8.00" /150-200mm | 套裝–3點式 | S781XTLZ | ¥39091.00 | |
68159 | .080–.100"(2-2.5mm) | 散裝–2點式 | 781XTZ-100 | .00015"(.004mm) | ¥22247.00 |
68160 | .100–.120"( 2.5-3mm) | 散裝–2點式 | 781XTZ-120 | .00015"(.004mm) | ¥22247.00 |
68161 | .120–.160"(3-4mm) | 散裝–2點式 | 781XTZ-160 | .00015"(.004mm) | ¥24335.00 |
68162 | .160–.200"(4-5mm) | 散裝–2點式 | 781XTZ-200 | .00015"(.004mm) | ¥23924.00 |
68163 | .200–.250"(5-6mm) | 散裝–2點式 | 781XTZ-250 | .00015"(.004mm) | ¥24377.00 |
68164 | 1/4–5/16"(6-8mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-312 | .00015"(.004mm) | ¥18625.00 |
68165 | 5/16–3/8"(8-10mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-375 | .00015"(.004mm) | ¥13543.00 |
68166 | 3/8–1/2"(10-12.5mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-500 | .00015"(.004mm) | ¥17512.00 |
68167 | 1/2–5/8"(12.5-16mm) | 散裝–3點式 | 781XTZ-625 | .00015"(.004mm) | ¥13092.00 |
68168 | 5/8–3/4" /16-20mm | 散裝–3點式 | 781XTZ-750 | .00015"(.004mm) | ¥14671.00 |
68169 | .080-.250"/2-6mm | 套裝–2點式 | S781XTBZ | ¥41358.00 | |
68170 | .250-.375" /6-10mm | 套裝–3點式 | S781XTCZ | ¥15010.00 | |
68171 | .375-.750" /10-20mm | 套裝–3點式 | S781XTDZ | ¥19100.00 | |
68651 | 3/4–1" /20-25mm | 散裝–3點式 | 781XTZ-1 | .00015"(.004mm) | ¥15706.00 |
68658 | .250-.750" /6-20mm | 套裝–3點式 | S781XTHZ | ¥20814.00 | |
68705 | .080-.250"/2-6mm | 手槍式內(nèi)徑千分尺* | 781XTP-250 | ¥29791.00 | |
68706 | 1/4-3/4" /6-20mm | 手槍式內(nèi)徑千分尺* | 781XTP-750 | ¥29791.00 | |
68707 | 3/4-4" /20-100mm | 手槍式內(nèi)徑千分尺* | 781XTP-4 | ¥29791.00 | |
68708 | 4-12"/100-300mm | 手槍式內(nèi)徑千分尺* | 781XTP-12** | ¥29791.00 | |
65647 | 附件 |
施泰力為772,761數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 配套的模塊#4 |
PT61285 | - | |
65648 | 附件 | 至772,761數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的連接電纜 | PT61340 | - | |
65650 | 附件 | 2塊3V電池,No.CR2032 | PT99492 | - |