日本大場東京OBA 50g W/P雙針型拉力計量程0-50g,刻度分辨率1g,帶白色置針塊,在測量時可以保留峰值讀數(shù),應(yīng)用于電子、包裝、制衣紡織工業(yè)、模具及五金制造行業(yè),測試產(chǎn)品的推力及拉力,操作簡單,性能穩(wěn)定。
JAPAN OHBA SIKI大場計器制作所東京OBA測力計包括丸形拉力棒、彈簧拉力棒、棒型推拉力計、表盤式拉力計、扇形壓力計、推力棒及簡易型彈簧測力棒等,應(yīng)用于電子、塑膠、織工業(yè)、模具及電器、五金造行業(yè)。東京OBA拉力棒分為G制型和N牛頓單位刻度,每種刻度類型又分為標(biāo)準(zhǔn)單針型和雙針置針型,W/P置針雙針型可記錄測量峰值,如常用的OBA 2000G拉力棒、OBA 50G W/P置針型拉力棒等。
型號量程 | 刻度分辨率 | 精度 | A桿徑 | B桿長 | C | D | E筒徑 | F筒長 | G刻度長 | H | I | J鉤直徑 | K鉤長 |
10g拉力計 | 0.5g | 4g | 1.4 mm | 50 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 94 mm | 40 mm | 3 mm | 15 | 1.4 mm | 40 mm |
30g | 1g | 4g | 1.6 mm | 70 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 1.6 mm | 45 mm |
0-50g拉力棒 | 1g | 10g | 1.6 mm | 70 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 1.6 mm | 45 mm |
110g彈簧秤 | 2g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
OAB 200g | 5g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
300g w/p雙針 | 5g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
500g彈簧秤 | 10g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
600g | 20g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
1000g拉力計 | 25g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
1500g | 50g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
O-BT 2000g | 50g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
2500g | 50g | 50g | 4 mm | 78 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 145 mm | 62 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 150 mm |
3000g單針型 | 50g | 50g | 4 mm | 78 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 145 mm | 62 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 150 mm |
4000g | 50g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
oba 5000g | 100g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
7000g | 200g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
10000g/ 10KG拉力計 | 200g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
15000g | 200g | 250g | 8 mm | 120 mm | 34 mm | 20 mm | 32 mm | 220 mm | 95 mm | 6 mm | 34 | 8 mm | 500 mm |
20000g | 200g | 250g | 8 mm | 135 mm | 34 mm | 20 mm | 32 mm | 270 mm | 118 mm | 6 mm | 34 | 8 mm | 650 mm |
30000g | 250g | 350g | 8 mm | 183 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 294 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 950 mm |
50000g | 500g | 350g | 8 mm | 183 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 294 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 950 mm |
100000g | 1000g | 350g | 8 mm | 170 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 340 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 1200 mm |
標(biāo)準(zhǔn)型號為單針型,靜止讀數(shù);w/p雙針型帶置針,可記錄峰值讀數(shù)。
公克制:OBA O-BT 50G W/P雙針型拉力棒、O-BT 110G、O-BT 200g、0-500g拉力計單針、OBA 5000G、10kg彈簧秤
牛頓制:O-BT 2N推力計、OBA 20N彈簧拉力棒、O-BT 10N / 20N / 50N彈簧測力計
O-RT 50扇形拉力計兩振型/雙向、O-RT 100G;O-KT 50g片簧壓力計,單振型/單向指針、O-RT 100G扇形測力計
O-RT 1N扇狀壓力計 兩振型/雙向、O-KT 1N單振;O-RT 10N扇形壓力計,雙向置針型兩振
OB-200G推力棒、OB-2KG推力計,牛頓制O-BK 10N、O-BK 50N置針型推力棒、O-BK 200N彈簧測力棒